Bmw E87 E90 F10 F20 F30 G30 - N47 B47 Hareret Müşürü - Çift Fişli | Hella
BU KATEGORİDE %5 İNDİRİM
Uyumlu tüm ürünlerde geçerli. Bugün geçerli.
BMW E87 E90 F10 F20 F30 G30 - N47 B47 Hareret Müşürü - Çift Fişli, Hella
BMW E87 E90 F10 F20 F30 G30 - N47 B47 Hareret Müşürü - Çift Fişli, Hella, BMW E87 E90 F10 F20 F30 G30 serilerine uyumlu N47 ve B47 motorlu araçlarda motor sıcaklığı ölçümü için Hella tarafından üretilen çift fişli hareret müşürü sensörüdür. OEM 13627797957 kodlu OEM kalitesinde parça ile birebir uyumlu olup, soğutma sistemi kontrolünde kritik rol oynar. Çift fişli konfigürasyon, motor yönetim sisteminin redundant ölçüm gerektirdiği uygulamalarda kullanılır. E87 E90 F10 F20 F30 G30 ve MINI, X serisi araçlarda OEM kalitesinde dayanım gösterir.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW 1 Serisi (E87 LCI), BMW 3 Serisi (E90), BMW 3 Serisi (E90 LCI), BMW 5 Serisi (F10), BMW 5 Serisi (F10 LCI), BMW 1 Serisi (F20), BMW 1 Serisi (F20 LCI), BMW 3 Serisi (F30), BMW 3 Serisi (F30 LCI), BMW 5 Serisi (G30), BMW 5 Serisi (G30 LCI), BMW 3 Serisi (E91), BMW 3 Serisi (E92), BMW 3 Serisi (E93), BMW 3 Serisi (F31) ve BMW 5 Serisi (F11) modellerinde 2005-2023 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Üretici: Hella marka, OEM Bosch Group üretimi sensördür.
- Fişli Tasarım: Çift fişli konfigürasyon, redundant motor kontrol sistemleri için tasarlanmıştır.
- Motor Uyumluluğu: N47 ve B47 diesel turbo motorlarda uyumlu kalitede çalışır.
- OEM Kodu: 13627797957 kodlu OEM kalitesinde parça ile birebir uyum sağlar.
- İşlevi: Motor soğutma sıvısı sıcaklığını ölçerek motor yönetim bilgisayarına sinyal gönderir.
- Ömür: 100-150 bin kilometre arası normal çalışma süresi, arıza belirtileri varsa erken değişim gerekir.
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 13627797957 |
| SKU / Stok Kodu | HELLA 6PT 013 113-241 |
| Parça Türü | Çift Fişli Motor Sıcaklık Sensörü (Hareret Müşürü) |
| Motor Kodları | N47, B47 (Dizel Turbo) |
| Üretici | Hella (Bosch Group) |
| Uyumlu Araç Sayısı | 129 araç variyantı (1-8 Serisi, MINI, X serisi) |
Sık Sorulan Sorular
BMW E87 E90 F10 F20 F30 G30 N47 B47 hareret müşürü arızasının belirtileri nelerdir?
Motor kontrol lambası yanması, aşırı ısınma uyarısı, soğutma fanının düzensiz çalışması ve yakıt tüketiminde artış ana belirtilerdir. OBD taraması P0117, P0118 veya P0119 kodlarını gösterebilir.
N47 B47 motorlu BMW'de hareret müşürü kaç bin kilometrede değiştirilmelidir?
Sensörün ortalama ömrü 100-150 bin kilometredir, ancak arıza belirtileri görülürse hemen değiştirilmesi gerekir. Düzenli OBD kontrolleri önerilir.
Hella 6PT 013 113-241 çift fişli sensör tek fişli ile aynı işi görür mü?
Çift fişli tasarım, redundant sistem uygulamalarında veya eşzamanlı iki ölçüm gereken modern BMW'lerde tercih edilir. Tek fişli sensör aynı ölçüm hassasiyetini sağlamaz.
OEM 13627797957 ile Hella 6PT 013 113-241 aynı ürün müdür?
Evet, Hella bu sensörün OEM üreticisidir ve Hella 6PT 013 113-241 kodu OEM 13627797957 ile birebir uyumludur.
BMW E87 E90 F10 F20 F30 G30 N47 B47 hareret müşürü ve diğer motor sensörleri hakkında detaylı bilgi için Parçamark ürün sayfasını inceleyin veya iletişime geçin.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
| Uyumlu Olduğu OEM NUMARASI | 13627797957 |
| Uyumlu Olduğu KASALAR | E81, E87 LCI, E82, E88, F20, F20 LCI, F21, F21 LCI, F40, F70, F22, F22 LCI, G42, F23, F23 LCI, F44 Gran Coupe, F74 Gran Coupe, E90, E90 LCI, E91, E91 LCI, E92, E92 LCI, E93, E93 LCI, F30, F30 LCI, F31, F31 LCI, F34 GT, F34 GT LCI, F32, F32 LCI, F33, F33 LCI, F36 Gran Coupe, G26 Gran Coupe, E60 LCI, E61 LCI, F07 GT, F07 GT LCI, F10, F11, F11 LCI, F10 LCI, G30, G30 LCI, F06 Gran Coupe, F12, F12 LCI, F13, F13 LCI, G32 GT, G32 GT LCI, F01, F01 LCI, F02, F02 LCI, G11, G11 LCI, G12, G12 LCI, G70, G16 Gran Coupe, X1 E84, X1 F48, X1 F48 LCI, X1 U11, X2 F39, X2 U10, X3 E83 LCI, X3 F25, X3 G01, X3 G01 LCI, X3 G45, X4 F26, X4 G02, X4 G02 LCI, X5 E70 LCI, X5 F15, X5 G05, X5 G05 LCI, X6 E71, X6 F16, X6 G06, X6 G06 LCI, X7 G07, X7 G07 LCI, MINI R56 LCI, MINI F56, MINI F56 LCI, MINI F55, MINI F55 LCI |
| Uyumlu Olduğu YIL ARALIĞI | 2005 - 2025 |
| Uyumlu Olduğu MOTOR KODLARI | N47-N47S |
| Uyumlu Olduğu SERİ KASA KODLARI | 116d, 118d, 120d, 123d |
Uyumlu Tüm Araçlar
Bu ürün aşağıdaki BMW modellerinin tamamıyla uyumludur. Uyumluluk verileri BMW üretici parça kataloğundan alınmıştır.
| Kasa | Üretim Yılları | Motor Kodları | Modeller |
|---|---|---|---|
| BMW 1 Serisi | |||
| E81 | 2006-2011 | N47, N47S | 116d, 118d, 120d, 123d |
| E87 LCI | 2006-2011 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E82 | 2006-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E88 | 2007-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F20 | 2010-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F20 LCI | 2014-2019 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F21 | 2010-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F21 LCI | 2014-2019 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F40 | 2018-2024 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F70 | 2023-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW 2 Serisi | |||
| F22 | 2012-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F22 LCI | 2016-2020 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G42 | 2020-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F23 | 2014-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F23 LCI | 2016-2020 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F44 Gran Coupe | 2018-2024 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F74 Gran Coupe | 2023-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW 3 Serisi | |||
| E90 | 2007-2008 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E90 LCI | 2007-2011 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E91 | 2007-2008 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E91 LCI | 2007-2012 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E92 | 2005-2010 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E92 LCI | 2008-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E93 | 2007-2010 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E93 LCI | 2008-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F30 | 2011-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F30 LCI | 2014-2018 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F31 | 2011-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F31 LCI | 2014-2019 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F34 GT | 2012-2016 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F34 GT LCI | 2015-2020 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW 4 Serisi | |||
| F32 | 2012-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F32 LCI | 2016-2020 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F33 | 2013-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F33 LCI | 2016-2020 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F36 Gran Coupe | 2013-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G26 Gran Coupe | 2020-2024 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW 5 Serisi | |||
| E60 LCI | 2006-2009 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| E61 LCI | 2006-2010 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F07 GT | 2008-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F07 GT LCI | 2012-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F10 | 2009-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F11 | 2009-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F11 LCI | 2012-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F10 LCI | 2012-2016 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G30 | 2015-2020 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G30 LCI | 2019-2023 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW 6 Serisi | |||
| F06 Gran Coupe | 2011-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F12 | 2010-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F12 LCI | 2014-2018 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F13 | 2010-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F13 LCI | 2014-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G32 GT | 2016-2020 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G32 GT LCI | 2019-2024 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW 7 Serisi | |||
| F01 | 2007-2012 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F01 LCI | 2011-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F02 | 2007-2012 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| F02 LCI | 2011-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G11 | 2014-2019 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G11 LCI | 2018-2022 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G12 | 2014-2019 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G12 LCI | 2018-2022 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| G70 | 2021-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW 8 Serisi | |||
| G16 Gran Coupe | 2018-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW X Serisi | |||
| X1 E84 | 2008-2015 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X1 F48 | 2014-2019 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X1 F48 LCI | 2018-2022 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X1 U11 | 2021-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X2 F39 | 2016-2023 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X2 U10 | 2022-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X3 E83 LCI | 2006-2010 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X3 F25 | 2009-2017 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X3 G01 | 2016-2021 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X3 G01 LCI | 2020-2024 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X3 G45 | 2023-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X4 F26 | 2013-2018 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X4 G02 | 2017-2021 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X4 G02 LCI | 2020-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X5 E70 LCI | 2009-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X5 F15 | 2012-2018 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X5 G05 | 2017-2023 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X5 G05 LCI | 2022-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X6 E71 | 2009-2014 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X6 F16 | 2013-2019 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X6 G06 | 2018-2023 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X6 G06 LCI | 2022-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X7 G07 | 2017-2022 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| X7 G07 LCI | 2021-2025 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| BMW MINI | |||
| MINI R56 LCI | 2009-2013 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| MINI F56 | 2013-2021 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| MINI F56 LCI | 2020-2024 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| MINI F55 | 2013-2021 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| MINI F55 LCI | 2020-2024 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Uyumluluk ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
13627797957 OEM numarası hangi BMW araçlarına uyumludur ve bu ürünün adı nedir?
13627797957 OEM numarası, E81, E87 LCI, E82, E88, F20, F20 LCI, F21, F21 LCI ve 85 diğer model (2005-2025) BMW modelleri için uygundur. Bu ürünün ticari adı "Bmw E87 E90 F10 F20 F30 G30 - N47 B47 Hareret Müşürü - Çift Fişli | Hella" olup 13627797957 OEM numarası ile uyumlu BMW yedek parça olarak listelenmektedir. Toplam 93 farklı kasa kodu için uygundur. N47, N47S motor kodlarına sahip araçlarda kullanılır. Uyumlu olduğu BMW modelleri: 116d, 118d, 120d, 123d.
Bu ürün hangi BMW modelleri (520i, 525i, M5 gibi) için uygundur?
Bu ürün şu BMW modelleri için uyumludur: 116d, 118d, 120d, 123d. Bu modeller E81, E87 LCI, E82, E88, F20, F20 LCI, F21, F21 LCI ve 85 diğer model kasa kodlarına sahiptir ve 2005-2025 yılları arasında üretilmiştir. Aracınızın model adı listede yer alıyorsa ürün uyumludur. Listede olmayan BMW modelleri (örn farklı seri veya kasa) bu ürün ile UYUMLU DEĞİLDİR.
Bu ürün hangi BMW kasaları ve yıl aralıkları için uygundur?
Bu ürün şu kasa kodlu BMW araçları için uyumludur: E81 (2006-2011), E87 LCI (2006-2011), E82 (2006-2013), E88 (2007-2013), F20 (2010-2015), F20 LCI (2014-2019), F21 (2010-2015), F21 LCI (2014-2019), F40 (2018-2024), F70 (2023-2025) ve diğerleri. Yalnızca listelenen kasa kodları için geçerlidir. Aynı yıl aralığında üretilen ancak listede olmayan diğer BMW kasa kodları (örn farklı seriler) bu ürün ile UYUMLU DEĞİLDİR. Kesin uyumluluk için aracınızın hem kasa kodunu hem model yılını yukarıdaki tablo ile karşılaştırınız.
Aracımın bu ürüne uyumlu olduğunu nasıl kontrol edebilirim?
Aracınızın kasa kodunu (örn F30, E46) ve motor kodunu yukarıdaki uyumluluk tablosu ile karşılaştırabilirsiniz. Kasa kodu BMW araçların ruhsatında veya motor bölmesinde yer alan plakada bulunur. Emin değilseniz aracınızın OEM numarasını (13627797957) veya VIN numarasını paylaşarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bu ürün hangi motor kodları ile uyumludur?
Bu ürün N47, N47S motor kodları ile uyumludur ANCAK YALNIZCA yukarıdaki tabloda listelenen kasa kodlarına sahip BMW araçlarda (E81, E87 LCI, E82, E88, F20 ve diğerleri). Aynı motor kodu farklı BMW kasalarında da kullanılmış olabilir; bu durumda ürün uyumlu olmayabilir. Kesin uyumluluk için aracınızın hem motor kodunu hem kasa kodunu yukarıdaki tablo ile karşılaştırınız.